
Size guide
| US | EU | Insole Length |
| 6.5 | 39 | 26.0 cm / 10.2 in |
| 7.5 | 40 | 26.5 cm / 10.4 in |
| 8 | 41 | 27.0 cm / 10.6 in |
| 8.5 | 42 | 27.5 cm / 10.8 in |
| 9.5 | 43 | 28.0 cm / 11.0 in |
| 10 | 44 | 28.5 cm / 11.2 in |
| 11 | 45 | 29.0 cm / 11.4 in |
For best accuracy, refer to the insole length (cm / inches).